DOLAR

39,2705

-0.04%
Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3039.2639.3
EURO

44,8784

-0.18%
Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3044.845
ALTIN(gr)

4.243,50

0,17%
Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3042244272
BİST 100

9486.56

0,17%
Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00800010 000
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,30 -0,70 12:40:01
  • TARKM 319,25 0,71 12:40:01
  • TATEN 41,04 -0,63 12:40:01
  • TATGD 11,93 0,00 12:40:01
  • TAVHL 234,60 1,08 12:40:01
  • TBORG 180,20 0,11 12:40:00
  • TCELL 97,10 -1,07 12:40:01
  • TCKRC 38,34 -0,88 12:40:01
  • TDGYO 13,30 2,23 12:40:00
  • TEKTU 6,75 -1,75 12:40:01
  • TERA 223,40 9,94 12:40:01
  • TEZOL 18,40 0,82 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,45 1,93 12:40:00
  • THYAO 286,50 -0,17 12:40:01
  • TKFEN 115,40 1,85 12:40:01
  • TKNSA 20,08 -0,20 12:40:01
  • TLMAN 83,80 5,34 12:40:01
  • TMPOL 74,35 1,16 12:40:01
  • TMSN 108,70 9,91 12:40:01
  • TNZTP 35,92 -0,77 12:40:01
  • TOASO 182,50 -1,03 12:40:01
  • TRCAS 27,20 0,00 12:40:01
  • TRGYO 61,00 0,16 12:40:01
  • TRILC 20,74 -1,24 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,28 -0,32 12:40:01
  • TSKB 11,40 -0,18 12:40:01
  • TSPOR 0,73 0,00 12:40:01
  • TTKOM 58,00 0,35 12:40:01
  • TTRAK 599,00 -0,17 12:40:01
  • TUCLK 9,00 1,01 12:40:01
  • TUKAS 2,47 0,00 12:40:01
  • TUPRS 130,80 -1,65 12:40:01
  • TUREX 16,40 7,33 12:40:01
  • TURGG 452,00 1,12 12:40:01
  • TURSG 8,35 0,36 12:40:01
teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama