DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

9677.41

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.679 s Değişim: 0.35% 33,82 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   69.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 143,10 -5,04 15:22:44
  • TARKM 609,50 7,12 15:22:37
  • TATEN 32,98 -2,71 15:22:34
  • TATGD 27,34 -1,01 15:22:40
  • TAVHL 197,30 1,54 15:22:40
  • TBORG 91,70 3,09 13:55:07
  • TCELL 76,85 -0,71 15:22:41
  • TDGYO 15,05 0,40 15:22:24
  • TEKTU 3,78 3,56 15:22:41
  • TERA 41,82 -0,19 15:13:56
  • TETMT 11.822,50 -1,89 15:19:03
  • TEZOL 22,14 -0,36 15:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,05 9,94 15:21:40
  • THYAO 309,00 2,06 15:22:42
  • TKFEN 46,18 2,94 15:22:43
  • TKNSA 39,62 -2,03 15:22:42
  • TLMAN 130,90 -2,39 15:22:23
  • TMPOL 102,40 0,49 15:22:15
  • TMSN 171,40 -7,05 15:22:44
  • TNZTP 61,70 -0,88 15:20:29
  • TOASO 266,00 0,76 15:22:28
  • TRCAS 27,46 -0,15 15:22:42
  • TRGYO 45,76 -0,61 15:20:49
  • TRILC 22,90 2,42 15:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,20 -1,05 15:22:11
  • TSKB 9,77 4,83 15:22:42
  • TSPOR 1,82 -3,19 15:22:42
  • TTKOM 39,10 1,82 15:22:42
  • TTRAK 906,00 0,44 15:22:38
  • TUCLK 11,41 0,18 15:22:17
  • TUKAS 8,37 -0,24 15:22:26
  • TUPRS 187,90 -0,32 15:22:44
  • TUREX 48,64 0,37 15:21:43
  • TURGG 623,00 -0,64 15:20:04
  • TURSG 62,80 -0,16 15:22:31