DOLAR

32,4984

0.15%
EURO

34,7743

0.07%
ALTIN(gr)

2.487,71

1,05%
BİST 100

9524.59

1,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,90 -1,85 18:09:39
  • KAREL 14,43 3,07 18:09:58
  • KARSN 10,02 -0,30 18:09:42
  • KARTN 134,50 -0,74 18:09:40
  • KARYE 40,42 -1,37 18:09:42
  • KATMR 2,15 2,87 18:09:58
  • KAYSE 29,54 -0,61 18:09:26
  • KBORU 110,10 1,29 18:09:55
  • KCAER 59,70 1,36 18:09:56
  • KCHOL 214,40 -1,15 18:09:53
  • KENT 1.279,00 -2,37 18:09:32
  • KERVN 2,10 0,96 18:09:57
  • KERVT 12,27 0,00 18:09:35
  • KFEIN 124,00 0,81 18:08:16
  • KGYO 34,82 2,11 18:08:07
  • KIMMR 10,15 -2,03 18:09:38
  • KLGYO 5,05 0,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,10 -2,57 18:09:58
  • KLMSN 32,70 1,11 18:09:54
  • KLNMA 15,73 -3,14 18:09:48
  • KLRHO 42,06 -0,80 18:08:01
  • KLSER 59,70 1,02 18:09:15
  • KLSYN 6,54 1,87 18:09:46
  • KMPUR 63,30 0,00 18:09:58
  • KNFRT 10,69 -1,93 18:09:50
  • KONKA 49,12 0,41 18:09:54
  • KONTR 235,50 1,99 18:09:59
  • KONYA 11.760,00 4,86 18:09:54
  • KOPOL 45,78 4,05 18:09:48
  • KORDS 94,75 -1,92 18:09:40
  • KOZAA 48,00 -1,15 18:09:46
  • KOZAL 23,20 -2,11 18:09:59
  • KRDMA 19,18 2,51 18:09:24
  • KRDMB 17,93 2,75 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,10 4,06 18:09:56
  • KRGYO 24,14 2,29 18:09:21
  • KRONT 23,90 -2,61 18:08:59
  • KRPLS 8,37 0,12 18:09:42
  • KRSTL 8,55 -0,81 18:09:56
  • KRTEK 36,70 2,97 18:09:44
  • KRVGD 28,94 1,90 18:08:51
  • KSTUR 9.785,00 -0,15 18:07:00
  • KTLEV 150,50 -3,03 18:09:59
  • KTSKR 71,00 1,43 18:08:58
  • KUTPO 106,80 5,22 18:09:47
  • KUVVA 44,00 1,10 18:09:38
  • KUYAS 48,22 4,83 18:09:55
  • KZBGY 20,70 1,97 18:09:20
  • KZGYO 23,20 5,94 18:09:40