DOLAR 19,1112 0.11%
EURO 20,6873 0.29%
ALTIN 1.206,640,50
BIST %
BITCOIN 517451-2,36%
Adana
19°

HAFİF YAĞMUR

19:27

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.903 s Değişim: -1.90% -94,91 Adet:   1.818 Mio.Lot Hacim:   43.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 5005
EN DÜŞÜK 4,888
Açılış: 5.004 Dünkü Kapanış: 4.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,60 0,71 17:06:13
  • AGHOL 95,00 -1,61 17:07:14
  • AKBNK 18,05 -1,63 17:07:47
  • AKFGY 3,59 -3,23 17:07:36
  • AKSA 75,75 -3,56 17:07:05
  • AKSEN 30,46 -4,15 17:07:27
  • ALARK 67,55 -3,15 17:07:47
  • ALBRK 2,60 -1,89 17:07:05
  • ALGYO 65,80 -1,79 17:07:21
  • ALKIM 32,14 -2,67 17:07:29
  • ARCLK 118,30 -4,21 17:07:27
  • ASELS 54,70 -3,44 17:07:45
  • ASUZU 153,80 -6,22 17:07:46
  • AYDEM 16,64 1,96 17:07:28
  • BAGFS 27,80 -3,47 17:04:20
  • BASGZ 13,72 -3,04 17:06:12
  • BERA 11,36 -2,91 17:07:45
  • BIMAS 146,30 3,76 17:07:45
  • BIOEN 18,15 -4,42 17:07:26
  • BRYAT 770,30 -9,06 17:07:46
  • BUCIM 6,51 -2,25 17:07:36
  • CCOLA 206,00 4,52 17:07:16
  • CEMTS 48,26 -3,36 17:07:33
  • CIMSA 99,80 -3,20 17:07:18
  • DOAS 131,30 -0,45 17:07:41
  • DOHOL 9,00 -2,60 17:07:25
  • ECILC 28,26 -2,21 17:04:06
  • EGEEN 4.655,00 -3,22 17:07:24
  • EKGYO 6,55 -4,80 17:07:47
  • ENJSA 28,54 -2,59 17:07:23
  • ENKAI 28,80 -0,62 17:07:47
  • ERBOS 125,00 -3,62 17:01:32
  • EREGL 36,38 -2,68 17:07:46
  • EUREN 12,59 2,19 17:07:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 55,60 -3,47 17:07:29
  • FROTO 598,40 -0,83 17:07:45
  • GARAN 26,74 -0,37 17:07:23
  • GESAN 260,20 -5,48 17:07:47
  • GLYHO 8,75 -2,45 17:07:03
  • GSDHO 3,05 -3,48 17:06:16
  • GUBRF 203,60 -3,96 17:07:46
  • GWIND 18,29 -2,92 17:07:34
  • HALKB 10,81 -1,19 17:07:27
  • HEKTS 28,10 -3,17 17:07:45
  • IPEKE 26,44 -3,29 17:06:39
  • ISCTR 13,44 -1,32 17:07:45
  • ISDMR 35,10 -5,14 17:07:46
  • ISFIN 5,67 -3,41 17:07:07
  • ISGYO 9,70 -4,15 17:07:45
  • JANTS 104,70 -2,06 17:03:41
  • KARSN 8,50 -2,75 17:05:47
  • KCAER 16,00 -1,48 17:07:16
  • KCHOL 75,95 -0,65 17:07:43
  • KERVT 10,82 -2,26 17:07:04
  • KLRHO 26,76 9,94 17:07:36
  • KMPUR 91,20 -5,00 17:07:40
  • KONTR 147,60 -4,09 17:07:47
  • KORDS 71,75 -2,71 17:07:47
  • KOZAA 38,54 -2,38 17:07:39
  • KOZAL 20,70 -3,36 17:07:46
  • KRDMD 19,02 -1,96 17:07:36
  • KZBGY 20,86 0,77 17:07:34
  • MAVI 105,50 -3,12 17:07:29
  • MGROS 169,70 1,25 17:07:34
  • NTHOL 11,90 -3,25 17:07:19
  • ODAS 6,47 -3,14 17:07:47
  • OTKAR 913,50 -2,16 17:06:26
  • OYAKC 36,20 -4,18 17:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,21 -2,54 17:07:23
  • PGSUS 462,10 -2,14 17:07:46
  • PSGYO 6,32 1,77 17:07:16
  • SAHOL 40,00 -1,77 17:07:35
  • SASA 101,40 -2,41 17:07:47
  • SELEC 33,86 -3,59 17:05:07
  • SISE 42,74 -2,95 17:07:47
  • SKBNK 2,20 -1,79 17:06:11
  • SMRTG 75,30 -5,88 17:07:38
  • SNGYO 2,95 -0,67 17:06:42
  • SOKM 29,92 0,74 17:07:45
  • TAVHL 73,80 -2,57 17:07:45
  • TCELL 31,72 -4,05 17:07:47
  • THYAO 121,60 -2,95 17:07:46
  • TKFEN 34,08 -2,07 17:07:47
  • TKNSA 17,01 -2,47 17:06:19
  • TMSN 49,94 -3,03 17:06:40
  • TOASO 193,60 0,57 17:07:37
  • TSKB 4,18 -2,56 17:07:23
  • TSPOR 3,71 -3,39 17:05:59
  • TTKOM 17,51 -4,94 17:07:45
  • TTRAK 500,10 -1,28 17:07:20
  • TUKAS 16,28 0,06 17:07:39
  • TUPRS 519,80 -0,78 17:07:47
  • TURSG 9,96 -0,90 17:07:26
  • ULKER 32,58 -1,63 17:06:46
  • VAKBN 8,97 -2,07 17:07:06
  • VESBE 10,56 -3,12 17:07:46
  • VESTL 50,00 -3,47 17:07:45
  • YKBNK 9,96 -1,87 17:07:39
  • YYLGD 32,90 5,11 17:07:47
  • ZOREN 4,65 1,09 17:07:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.