DOLAR 19,0376 0.06%
EURO 20,3751 0.1%
ALTIN 1.206,36-0,26
BIST %
BITCOIN 5306630,13%
Adana
15°

AÇIK

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.975 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.834 Mio.Lot Hacim:   70.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 4.975

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,95 0,00 03:00:00
  • AGHOL 96,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 18,15 0,00 03:00:00
  • AKSA 80,75 0,00 18:10:00
  • AKSEN 30,94 0,00 18:10:00
  • ALARK 71,50 0,00 18:10:00
  • ALBRK 2,61 0,00 03:00:00
  • ALGYO 59,00 0,00 03:00:00
  • ALKIM 29,64 0,00 03:00:00
  • ASELS 55,45 0,00 03:00:00
  • ASUZU 152,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 14,72 0,00 03:00:00
  • BASGZ 14,14 0,00 03:00:00
  • BERA 11,89 0,00 03:00:00
  • BIMAS 143,60 0,00 03:00:00
  • BIOEN 17,74 0,00 18:10:00
  • BRYAT 760,00 0,00 18:10:00
  • CEMTS 46,32 0,00 03:00:00
  • CIMSA 107,60 0,00 03:00:00
  • DOAS 126,70 0,00 03:00:00
  • DOHOL 8,87 0,00 18:10:00
  • ECILC 29,72 0,00 03:00:00
  • EGEEN 5.027,10 0,00 03:00:00
  • EKGYO 6,81 0,00 18:10:00
  • ENJSA 28,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 29,10 0,00 18:10:00
  • ERBOS 130,30 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,02 0,00 03:00:00
  • EUREN 10,14 0,00 18:10:00
  • FENER 58,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 556,00 0,00 18:10:00
  • GARAN 25,90 0,00 03:00:00
  • GESAN 266,00 0,00 18:10:00
  • GLYHO 9,17 0,00 18:10:00
  • GSDHO 3,00 0,00 03:00:00
  • GUBRF 199,50 0,00 18:10:00
  • GWIND 16,65 0,00 18:10:00
  • HALKB 11,13 0,00 18:10:00
  • HEKTS 28,54 0,00 18:10:00
  • IPEKE 27,56 0,00 03:00:00
  • ISCTR 14,00 0,00 18:10:00
  • ISDMR 38,54 0,00 03:00:00
  • ISFIN 5,68 0,00 03:00:00
  • ISGYO 9,74 0,00 18:10:00
  • JANTS 106,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,97 0,00 03:00:00
  • KCAER 15,92 0,00 03:00:00
  • KCHOL 76,60 0,00 03:00:00
  • KERVT 11,12 0,00 18:10:00
  • KLRHO 18,32 0,00 18:10:00
  • KMPUR 96,65 0,00 03:00:00
  • KONTR 160,90 0,00 03:00:00
  • KORDS 69,60 0,00 18:10:00
  • KOZAA 39,10 0,00 03:00:00
  • KRDMD 18,89 0,00 18:10:00
  • KZBGY 22,74 0,00 18:10:00
  • MAVI 109,90 0,00 18:10:00
  • MGROS 168,90 0,00 18:10:00
  • NTHOL 11,76 0,00 03:00:00
  • ODAS 6,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 38,74 0,00 18:10:00
  • PGSUS 481,40 0,00 03:00:00
  • PSGYO 5,97 0,00 18:10:00
  • SASA 106,00 0,00 03:00:00
  • SELEC 34,60 0,00 18:10:00
  • SISE 44,42 0,00 18:10:00
  • SKBNK 2,26 0,00 18:10:00
  • SMRTG 91,50 0,00 18:10:00
  • SNGYO 2,92 0,00 03:00:00
  • SOKM 29,02 0,00 03:00:00
  • TAVHL 76,80 0,00 03:00:00
  • THYAO 126,10 0,00 03:00:00
  • TKFEN 35,30 0,00 03:00:00
  • TKNSA 17,63 0,00 18:10:00
  • TMSN 53,00 0,00 18:10:00
  • TOASO 183,00 0,00 18:10:00
  • TSKB 4,48 0,00 18:10:00
  • TSPOR 3,65 0,00 03:00:00
  • TTRAK 510,70 0,00 18:10:00
  • TUKAS 17,10 0,00 03:00:00
  • TUPRS 533,30 0,00 18:10:00
  • TURSG 9,50 0,00 18:10:00
  • ULKER 35,52 0,00 03:00:00
  • VAKBN 9,33 0,00 18:10:00
  • VESBE 11,20 0,00 18:10:00
  • YKBNK 10,28 0,00 18:10:00
  • YYLGD 35,32 0,00 18:10:00
  • ZOREN 4,82 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.