DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.799 s Değişim: 0.84% 81,83 Adet:   628 Mio.Lot Hacim:   23.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 9801
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,50 -1,22 11:11:10
  • SAHOL 89,55 0,56 11:11:18
  • SAMAT 49,38 -1,20 11:11:35
  • SANEL 28,82 -0,35 11:11:22
  • SANFM 61,90 -1,98 11:10:44
  • SANKO 24,72 0,82 11:10:47
  • SARKY 33,54 1,02 11:11:13
  • SASA 40,30 0,85 11:11:35
  • SAYAS 81,85 -0,24 11:11:10
  • SDTTR 331,25 -0,82 11:11:32
  • SEGYO 4,67 -4,50 11:10:48
  • SEKFK 19,58 4,43 11:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,92 -1,30 11:11:32
  • SELEC 55,60 -0,63 11:11:31
  • SELGD 60,40 -0,98 11:10:00
  • SELVA 14,02 -0,43 11:11:24
  • SEYKM 8,67 0,46 11:11:29
  • SILVR 20,82 -0,38 11:10:28
  • SISE 49,26 1,15 11:11:32
  • SKBNK 4,82 1,26 11:11:30
  • SKTAS 6,42 0,94 11:11:26
  • SKYLP 160,00 -1,05 11:09:43
  • SKYMD 11,33 -0,26 11:11:08
  • SMART 46,36 -1,95 11:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 56,05 -0,53 11:11:14
  • SNGYO 4,59 0,44 11:11:13
  • SNICA 38,16 -4,74 11:11:33
  • SODSN 198,30 4,09 03:00:00
  • SOKE 17,74 -1,17 11:11:32
  • SOKM 57,30 -0,43 11:11:32
  • SONME 95,80 -3,18 11:09:39
  • SRVGY 313,25 0,56 11:08:22
  • SUNTK 17,77 -0,17 11:11:30
  • SURGY 46,76 -1,27 11:11:24
  • SUWEN 20,26 0,00 11:08:59