DOLAR 19,1906 0.04%
EURO 20,8128 -0.7%
ALTIN 1.220,04-0,04
BIST %
BITCOIN 5511221,90%
Adana
15°

AÇIK

05:14

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 550960 19333768 % 2.18105 02:12
  • Ethereum 35255 120447240.70198 % 2.09563 02:12
  • Tether 19.17 79693860816.008 % -0.19186 02:10
  • BNB 6110.24 157895234 % 0.5998 02:12
  • USD Coin 19.16 32527362415.561 % -0.06466 02:12
  • XRP 10.29 51678187732 % 0.20391 02:12
  • Cardano 7.63 35045020830.323 % 5.12648 02:12
  • Lido Staked Ether 35157 5895655.250418 % 2.08415 02:12
  • Dogecoin 1.49 138753716383.7 % 3.73275 02:12
  • Polygon 21.57 9080469069.2849 % 2.5295 02:12
  • Solana 407.18 385635809.47468 % 3.33434 02:12
  • Polkadot 122.37 1217408931.613 % 2.66382 02:12
  • Binance USD 19.23 7557187530.3 % 0.39303 02:12
  • Litecoin 1766.45 72605995.733471 % 3.14261 02:12
  • Shiba Inu 0.00020954 5.8935949266951E+14 % 2.60488 02:12
  • TRON 1.26 91021206768.6 % 1.4332 02:12
  • Avalanche 342.43 325906702.63413 % 4.03491 02:12
  • Dai 19.18 5097452367.7918 % 0.12555 02:10
  • Uniswap 117.14 753766667 % 3.50001 02:12
  • Wrapped Bitcoin 549221 150450.1842313 % 1.76118 02:12
  • Chainlink 146.31 517099971.23056 % 4.00027 02:12
  • Toncoin 43.16 1473591410.7431 % 8.16497 02:12
  • Cosmos Hub 215.43 292586163.82743 % 0.85987 02:12
  • LEO Token 66.88 930930916.9 % 1.72474 02:12
  • Stellar 2.15 26654902202.182 % 3.35873 02:12
  • Ethereum Classic 399.3 140223950.57559 % 1.81333 02:12
  • Monero 3013.45 18147820.376415 % 0.63812 02:12
  • OKB 805.3 60000000 % 0.40883 02:12
  • Bitcoin Cash 2407.42 19352268.646651 % 3.0214 02:12
  • Filecoin 110.85 411442223 % 3.68908 02:12
  • Hedera 1.41 30502426676.511 % 2.09183 02:12
  • Lido DAO 47.06 862888627.55487 % 6.01588 02:12
  • Aptos 220.33 179909866.42406 % 3.4339 02:12
  • TrueUSD 19.31 2041446767.12 % 0.7832 02:12
  • Quant 2416.45 14544176.164091 % 0.61228 02:12
  • Arbitrum 26.59 1275000000 % -1.55022 02:12
  • Cronos 1.33 25263013692 % 1.8711 02:12
  • NEAR Protocol 38.43 866021029.72031 % 4.17328 02:12
  • VeChain 0.452088 72511146418 % 2.57747 02:12
  • Algorand 4.37 7145789242.0244 % 2.05808 02:12
  • Internet Computer 100.5 298100004.8057 % 3.65464 02:12
  • ApeCoin 81.11 368593750 % 2.8979 02:12
  • Fantom 9.25 2784478143.4232 % 5.89303 02:12
  • EOS 23.06 1100102296.8369 % 1.08054 02:12
  • The Graph 2.84 8891536059.3529 % 2.81337 02:12
  • Stacks 17.93 1368509667.5602 % 0.94503 02:12
  • The Sandbox 12.14 1820281926.2233 % 2.18961 02:12
  • MultiversX 826.5 25210606 % 1.9008 02:12
  • Decentraland 11.4 1824384422.8915 % 2.98173 02:12
  • Aave 1432.89 14351770.891429 % 4.3422 02:12
  • Theta Network 20.25 1000000000 % 3.85662 02:12
  • ImmutableX 21.98 914163545.54002 % 2.36998 02:12
  • Tezos 21.68 924515678.1944 % 1.72714 02:12
  • Edgecoin 19.21 1000000000 % 0.11063 02:12
  • Axie Infinity 162.08 115661358.61362 % 2.76263 02:12
  • NEO 241.66 70530000 % 1.32562 02:12
  • Conflux 8.04 2097547687.2652 % 0.02506 02:12
  • Rocket Pool 859.19 19257025.547118 % 2.08493 02:12
  • Synthetix Network 49.3 315614653.13952 % 5.73232 02:12
  • KuCoin 159.79 97158831.45732 % 0.55223 02:12
  • WhiteBIT Token 102.25 144118517.10815 % 0.50687 02:12
  • BitDAO 10.19 1433909320.2107 % 1.31826 02:12
  • Pax Dollar 19.26 757552716.46068 % 0.6545 02:12
  • Terra Luna Classic 0.00241858 5894605253308.7 % 2.9378 02:12
  • Gate 99.9 140973058.65505 % 3.50652 02:12
  • Curve DAO 18.16 770812119 % 2.541 02:12
  • Optimism 44.27 314844141 % -0.24177 02:12
  • USDD 18.91 725332035.84225 % -0.09667 02:12
  • Klaytn 4.39 3081817140.8709 % -0.3032 02:12
  • Bitcoin SV 693.85 19266076.644239 % 1.72953 02:12
  • Mina Protocol 15.04 876935227.84004 % 3.25526 02:12
  • PancakeSwap 71.41 182418587.02825 % 1.18127 02:12
  • Dash 1134.16 11212287.526896 % 4.29399 02:12
  • GMX 1462.25 8598651.4535396 % 1.4204 02:12
  • Chiliz 2.32 5344064580 % 2.62242 02:12
  • Frax Share 171.76 71120295.81989 % 5.12331 02:12
  • Maker 13316.05 901310.94728931 % 2.28348 02:12
  • IOTA 4.23 2779530283.2778 % 4.04118 02:12
  • eCash 0.00060119 19348385923303 % 1.37675 02:12
  • BitTorrent 1.22E-5 9.51421714286E+14 % 0.97962 02:12
  • Huobi 70.14 162336522.3 % 1.7131 02:12
  • XDC Network 0.819368 13825650223.8 % 4.70049 02:12
  • Kaspa 0.625894 17640372469 % 9.76261 02:12
  • Bitget Token 7.68 1400001000 % -0.21374 02:09
  • cETH 706.05 14653962.588918 % 1.65883 02:00
  • SingularityNET 8.38 1206121857.262 % 6.2828 02:12
  • Tokenize Xchange 122.55 79995999.945184 % 2.01212 02:11
  • PAX Gold 37814 256999.65 % -0.40825 02:12
  • Trust Wallet 22.99 416649900 % 1.36036 02:12
  • Mask Network 123.41 76150000 % 1.37049 02:12
  • Render 26.04 361444954.1088 % 8.28581 02:12
  • Tether Gold 38081 246524.33 % 0.1861 02:12
  • Zilliqa 0.570708 16302868101.247 % 6.03831 02:12
  • cUSDC 0.43786 21218043631.78 % 0.07896 02:12
  • 1inch 10.65 827975235.72941 % 0.25426 02:12
  • Loopring 7.02 1245991468.9425 % 3.11179 02:12
  • Osmosis 15.49 556146244 % 1.21435 02:12
  • Casper Network 0.785637 10878372737 % 9.2942 02:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.