DOLAR

34,8789

0.03%
EURO

36,7740

0.39%
ALTIN(gr)

3.045,18

-0,01%
BİST 100

10145.82

-0,01%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3549577 19795893 % 1.23565 16:22
  • Ethereum 135677 120446899.88075 % -0.49203 16:22
  • Tether 34.95 140133672849.57 % -0.10624 16:22
  • XRP 83.66 57187870382 % -0.63815 16:22
  • Solana 7736.77 479025459.25838 % -0.12511 16:22
  • BNB 24944 145887575.79 % 0.13898 16:22
  • Dogecoin 13.78 147101146383.71 % -2.47352 16:22
  • Cardano 37.48 35823042952.724 % -2.14839 16:22
  • Lido Staked Ether 135571 9810554.1820107 % -0.44586 16:22
  • TRON 9.85 86243961935.882 % -1.58369 16:22
  • Avalanche 1787.45 409693150.81775 % -0.50918 16:22
  • Chainlink 1055.08 626849971.30834 % 8.32746 16:22
  • Wrapped stETH 161035 3512938.0994534 % -0.54381 16:22
  • Shiba Inu 0.00095542 5.8925553886311E+14 % -1.94508 16:22
  • Toncoin 214.94 2551067776.9203 % -1.84952 16:22
  • Wrapped Bitcoin 3528720 135824.05986145 % 1.06153 16:22
  • Sui 158.1 2927660018.5589 % -5.87105 16:22
  • Polkadot 300.11 1522267060 % -3.38137 16:22
  • Stellar 14.71 30177016470.532 % -3.30727 16:22
  • Hedera 10.29 38238361911.009 % -4.07981 16:22
  • Binance-Peg WETH 136056 604999.99995984 % 0.44477 16:22
  • Bitcoin Cash 18482.57 19801787.396651 % -0.28957 16:22
  • Uniswap 583.55 600483073.71 % -2.23023 16:22
  • Pepe 0.00081893 4.2069E+14 % -2.65114 16:22
  • Litecoin 4164.41 75305583.233471 % 0.26533 16:22
  • LEO Token 330.66 924524514.9 % 0.43488 16:22
  • NEAR Protocol 231.31 1217906155 % -3.84053 16:22
  • Aptos 474.27 554879126.80112 % -4.23606 16:22
  • Hyperliquid 779.56 333928180 % 24.80832 16:22
  • Wrapped eETH 143152 1803830.3233416 % -0.33605 16:22
  • Internet Computer 449.32 475869058.01187 % -3.64335 16:22
  • Ethena USDe 35 5815861382.3896 % -0.09167 16:22
  • Aave 12957.87 15013331.538154 % 3.68833 16:22
  • USDS 34.97 5220947457.7305 % 0.0727 16:22
  • POL (ex-MATIC) 20.9 8363555532.7156 % -2.78277 16:22
  • Ethereum Classic 1135.26 149942847.12786 % -3.83003 16:22
  • Cronos 6.16 27141154722.737 % -4.13717 16:22
  • Render 315.35 517690758.87549 % -2.73918 16:22
  • VeChain 1.98 80985041177 % -3.80348 16:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 60.61 2609959126.672 % -1.77949 16:22
  • Bitget Token 111.07 1400001000 % -0.46268 16:22
  • Bittensor 19478.77 7381023 % -3.42457 16:22
  • Mantle 42.57 3366841707.8368 % -2.80693 16:22
  • Arbitrum 34.39 4097359817 % -4.41576 16:22
  • Kaspa 5.45 25353226850.924 % -2.42042 16:22
  • Filecoin 225.5 611158046 % -3.1162 16:22
  • Monero 7310.14 18446744.07371 % 2.33503 16:22
  • MANTRA 137.19 944884172.78 % 1.56739 16:22
  • WhiteBIT Coin 876.83 144118517.10815 % 0.1605 16:22
  • Fantom 43.1 2803634835.5266 % -1.48406 16:22
  • Cosmos Hub 309.25 390688369.81327 % -1.71882 16:22
  • Dai 34.96 3434326378.8015 % -0.0435 16:22
  • Algorand 14.49 8318400480.6497 % -3.9017 16:22
  • Stacks 77.49 1504767710.1265 % -2.49298 16:22
  • OKB 1881.3 60000000 % -1.90822 16:22
  • Optimism 87.79 1255070491 % -1.83851 16:22
  • Immutable 63.73 1694765880.3898 % -3.99954 16:22
  • Celestia 235.64 452723368.95169 % -4.9486 16:22
  • Ethena 34.38 2937500000 % -0.23483 16:22
  • dogwifhat 99.1 998926392 % -1.57082 16:22
  • Bonk 0.00127997 75680493637884 % -5.39286 16:22
  • Injective 960.96 97727220.33 % -3.57723 16:22
  • Ondo 64.9 1437319741.0075 % -3.9987 16:22
  • Theta Network 91.37 1000000000 % -2.01313 16:22
  • The Graph 9.45 9548531509.1655 % -3.45542 16:22
  • Virtuals Protocol 89.62 1000000000 % 8.22525 16:22
  • Solana Swap 146.73 999999999.96223 % -3.24793 16:22
  • Sei 20.12 3982916666 % -3.79863 16:22
  • FLOKI 0.008178 9674606695981 % -2.0576 16:22
  • Worldcoin 101.7 770608114.16907 % -3.38126 16:22
  • THORChain 217.19 343688546 % -5.03165 16:22
  • JasmyCoin 1.52 48419999999.306 % -6.26378 16:22
  • GALA 1.72 41938956375.793 % -4.72762 16:22
  • Coinbase Wrapped BTC 3547936 20197.45876002 % 1.05814 16:22
  • First Digital USD 35.04 2032769624.5 % -0.285 16:22
  • Quant 4844.22 14544176.164091 % -1.9034 16:22
  • Rocket Pool ETH 152044 453253.39065587 % -0.68648 16:22
  • Lido DAO 76.31 896268511.15628 % 0.44558 16:22
  • Kelp DAO Restaked ETH 139958 483125.99037573 % -0.48441 16:22
  • Beam 1.2 52561007898 % -4.93514 16:22
  • Mantle Staked Ether 142303 440676.73480503 % -0.59099 16:22
  • The Sandbox 25.66 2430232126.2233 % -4.49251 16:22
  • Maker 69258 890894.17304884 % -2.42959 16:22
  • Gate 470.46 125815473.19981 % 3.86108 16:22
  • Brett 5.88 9909977135.6849 % -3.1381 16:22
  • Kaia 9.84 5856641747.1062 % 3.53075 16:22
  • Flare 1.052 54733643897.142 % 0.60869 16:22
  • KuCoin 468.79 120225681.14608 % -0.48678 16:22
  • EOS 36.38 1516885789.1746 % -3.77163 16:22
  • Pyth Network 15.05 3624988786.4386 % -3.63976 16:22
  • Raydium 187.56 290912824.26326 % -1.48775 16:22
  • Helium 305.69 174792204.32626 % 7.96024 16:22
  • Renzo Restaked ETH 139553 375471.95850564 % -0.56515 16:22
  • Tokenize Xchange 646.28 79995999.051124 % -1.71852 16:22
  • Solv Protocol SolvBTC 3532274 14523.809509605 % 1.30533 16:22
  • NEXO 51.16 1000000000 % -2.0616 16:22
  • dYdX 72.14 710753348.02209 % -3.85797 16:22
  • Jupiter 37.72 1350000000 % -2.65468 16:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama