DOLAR

32,3778

0.18%
EURO

35,0295

-0.19%
ALTIN(gr)

2.324,89

0,25%
BİST 100

9097.79

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.099 s Değişim: 0.21% 19,00 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   45.968 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,34 2,40 13:18:32
  • PAMEL 132,60 0,76 13:24:36
  • PAPIL 128,10 1,51 13:26:16
  • PARSN 100,00 1,32 13:27:17
  • PASEU 54,40 0,55 13:27:11
  • PATEK 123,30 1,82 13:27:36
  • PCILT 12,87 0,55 13:27:39
  • PEGYO 22,48 2,09 13:26:11
  • PEKGY 13,70 8,90 13:27:38
  • PENGD 6,41 -0,16 13:25:36
  • PENTA 18,32 -0,38 13:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,15 13:27:36
  • PETUN 83,30 -0,18 13:25:28
  • PGSUS 808,00 -1,04 13:27:39
  • PINSU 24,50 3,03 13:26:08
  • PKART 81,10 -2,70 13:26:40
  • PKENT 338,00 1,35 13:26:29
  • PLTUR 16,71 2,52 13:27:21
  • PNLSN 84,35 3,82 13:27:19
  • PNSUT 82,95 -0,54 13:25:13
  • POLHO 14,99 0,81 13:27:23
  • POLTK 21.307,50 3,53 13:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,24 -0,95 13:27:19
  • PRKAB 34,88 1,04 13:26:41
  • PRKME 21,86 0,00 13:26:41
  • PRZMA 52,15 -2,25 13:27:36
  • PSDTC 122,00 -1,21 13:27:37
  • PSDTC 122,00 -1,21 13:27:37
  • PSDTC 122,00 -1,21 13:27:37
  • PSDTC 122,00 -1,21 13:27:37
  • PSGYO 6,33 -1,09 13:26:38