DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

9804.91

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.809 s Değişim: 0.89% 86,81 Adet:   1.413 Mio.Lot Hacim:   41.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 9819
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.255,00 0,08 13:31:19
  • MACKO 93,10 3,33 13:32:06
  • MAGEN 23,10 10,00 13:28:52
  • MAKIM 27,66 1,39 13:31:20
  • MAKTK 6,85 -0,72 13:31:12
  • MANAS 11,79 6,89 13:32:05
  • MARBL 18,52 0,65 13:32:06
  • MARKA 98,00 -2,78 13:21:30
  • MARTI 4,33 5,10 13:31:23
  • MAVI 87,50 0,98 13:32:00
  • MEDTR 32,64 -1,09 13:31:43
  • MEGAP 5,28 5,60 13:31:59
  • MEGAP 5,28 5,60 13:31:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,14 1,07 13:32:06
  • MEKAG 61,30 -0,24 13:31:51
  • MEPET 12,48 0,56 13:31:10
  • MERCN 13,19 1,77 13:30:44
  • MERIT 124,50 -2,81 13:31:44
  • MERKO 14,69 1,03 13:31:38
  • METRO 2,90 1,05 13:30:04
  • METUR 14,87 3,26 13:32:02
  • MGROS 437,75 2,28 13:32:06
  • MHRGY 5,01 -0,20 13:32:00
  • MIATK 61,50 0,33 13:32:03
  • MIPAZ 94,80 -1,25 13:32:05
  • MMCAS 13,80 3,99 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,99 -0,23 13:32:01
  • MNDTR 7,04 1,00 13:28:34
  • MOBTL 7,83 6,53 13:32:05
  • MOGAN 16,16 0,56 13:32:08
  • MPARK 220,80 0,36 13:31:27
  • MRGYO 6,25 9,84 13:31:36
  • MRSHL 2.161,00 1,65 13:31:59
  • MSGYO 14,08 0,64 13:31:41
  • MTRKS 62,50 -2,72 13:32:02
  • MTRYO 9,30 3,56 13:29:06
  • MZHLD 8,66 0,35 13:32:01