DOLAR

38,1597

0.07%
EURO

43,8759

-0.02%
ALTIN(gr)

4.096,35

-0,05%
BİST 100

9266.09

-0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -0.10% -9,51 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   84.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 68,90 -0,14 18:10:00
  • OBASE 30,00 -0,92 18:10:00
  • ODAS 4,92 0,41 18:10:01
  • ODINE 91,75 -9,96 18:10:01
  • OFSYM 39,70 -1,10 18:10:01
  • ONCSM 89,00 -0,78 18:10:01
  • ONRYT 60,00 -2,60 18:10:01
  • OPK30 39,63 -2,15 18:10:00
  • OPT25 36,11 -0,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTGY 103,90 0,53 18:10:00
  • OPX30 53,54 0,00 18:10:00
  • ORCAY 8,98 -0,77 18:10:01
  • ORMA 181,40 -0,17 18:10:01
  • OSMEN 8,78 -1,24 18:10:01
  • OSTIM 3,64 1,11 18:10:01
  • OTKAR 393,75 -1,93 18:10:01
  • OTTO 362,50 0,90 18:10:01
  • OYAKC 27,02 -0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,37 -2,64 18:10:01
  • OYYAT 27,00 0,07 18:10:01
  • OZATD 135,00 -2,17 18:10:01
  • OZGYO 5,25 -0,57 18:10:01
  • OZKGY 10,25 -0,10 18:10:01
  • OZKGY 10,25 -0,10 18:10:01
  • OZRDN 8,09 -1,46 18:10:01
  • OZSUB 22,40 -6,51 18:10:01
teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama