DOLAR

38,1597

0.07%
EURO

43,8759

-0.02%
ALTIN(gr)

4.096,35

-0,05%
BİST 100

9266.09

-0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -0.10% -9,51 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   84.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,90 -2,68 18:10:00
  • KAREL 8,48 -0,59 18:10:00
  • KARSN 10,28 -1,34 18:10:00
  • KARTN 83,95 -0,47 18:10:00
  • KARYE 27,24 -0,66 18:10:00
  • KATMR 1,49 2,76 18:10:00
  • KAYSE 17,07 1,43 18:10:00
  • KBORU 63,65 -1,85 18:10:00
  • KCAER 12,92 -2,86 18:10:00
  • KCHOL 145,20 -3,52 18:10:00
  • KENT 788,00 -1,56 18:10:01
  • KERVN 2,00 -0,99 18:10:01
  • KERVT 15,48 -2,64 18:10:00
  • KFEIN 118,60 -0,42 18:10:00
  • KGYO 3,21 -0,31 18:10:00
  • KIMMR 8,64 -1,26 18:10:00
  • KLGYO 4,39 3,05 18:10:00
  • KLKIM 31,64 -1,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,04 -2,62 18:10:00
  • KLNMA 7,15 -1,79 18:10:01
  • KLRHO 27,18 1,04 18:10:00
  • KLSER 29,92 -1,25 18:10:00
  • KLSYN 5,19 -1,33 18:10:00
  • KLYPV 62,85 -1,80 18:10:00
  • KMPUR 16,38 -1,68 18:10:00
  • KNFRT 10,90 -1,80 18:10:00
  • KOCMT 11,73 -1,01 18:10:00
  • KONKA 33,46 1,09 18:10:00
  • KONTR 27,16 -2,23 18:10:00
  • KONYA 6.175,00 -1,28 18:10:00
  • KOPOL 5,61 1,63 18:10:00
  • KORDS 59,70 6,61 18:10:00
  • KOTON 14,94 -2,23 18:10:00
  • KOZAA 91,75 0,44 18:10:00
  • KOZAL 27,88 0,00 18:10:00
  • KRDMA 37,50 2,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,70 0,00 18:10:00
  • KRDMD 23,76 0,08 18:10:00
  • KRGYO 12,45 1,14 18:10:00
  • KRONT 15,80 1,67 18:10:00
  • KRPLS 6,50 0,93 18:10:00
  • KRSTL 6,30 -2,93 18:10:00
  • KRTEK 29,20 -9,32 18:10:00
  • KRVGD 2,05 -1,44 18:10:00
  • KSTUR 4.820,00 -6,59 18:10:01
  • KTLEV 73,85 0,61 18:10:00
  • KTSKR 58,65 -0,34 18:10:00
  • KUTPO 73,00 -0,54 18:10:00
  • KUVVA 65,30 9,93 18:10:01
  • KUYAS 35,00 0,29 18:10:00
  • KZBGY 8,93 0,34 18:10:00
  • KZGYO 18,30 -1,45 18:10:00
teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama