DOLAR

38,1597

0.07%
EURO

43,8759

-0.02%
ALTIN(gr)

4.096,35

-0,05%
BİST 100

9266.09

-0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -0.10% -9,51 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   84.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,10 -0,74 18:10:00
  • ICUGS 11,36 -2,15 18:10:00
  • IDGYO 2,55 -1,54 18:10:01
  • IEYHO 11,90 -7,54 18:10:00
  • IHAAS 20,02 -4,12 18:10:00
  • IHEVA 2,20 -4,35 18:10:01
  • IHGZT 1,36 -3,55 18:10:00
  • IHLAS 2,57 -5,86 18:10:00
  • IHLGM 1,71 -7,07 18:10:00
  • IHYAY 2,16 -3,14 18:10:00
  • IMASM 2,47 -0,80 18:10:00
  • INDES 6,50 -1,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 1,95 -1,02 18:10:00
  • INGRM 387,00 -2,46 18:10:00
  • INTEK 423,00 -1,23 18:10:01
  • INTEM 214,90 7,77 18:10:00
  • INVES 228,50 2,47 18:10:00
  • IPEKE 70,20 2,41 18:10:00
  • ISBIR 82,00 -1,91 18:10:01
  • ISCTR 10,63 0,28 18:10:00
  • ISDMR 34,02 0,00 18:10:00
  • ISFIN 12,67 -0,94 18:10:00
  • ISGLK 440,00 -0,54 18:10:00
  • ISGSY 30,00 -1,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 15,42 0,92 18:10:00
  • ISKPL 22,98 1,06 18:10:00
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 36,82 -1,71 18:10:00
  • ISSEN 7,89 -0,38 18:10:00
  • ISYAT 7,62 -0,39 18:10:00
  • IZENR 6,01 -0,50 18:10:00
  • IZFAS 81,50 0,49 18:10:00
  • IZINV 42,04 -1,55 18:10:01
  • IZMDC 4,66 -2,10 18:10:00
teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama