DOLAR

34,5648

0.29%
EURO

36,4649

0.29%
ALTIN(gr)

2.958,66

0,81%
BİST 100

9137.29

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,44 Adet:   1.051 Mio.Lot Hacim:   28.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,88 12:53:34
  • AEFES 194,80 -0,97 12:53:15
  • AGHOL 321,75 0,94 12:53:26
  • AGROT 11,64 0,34 12:53:35
  • AKBNK 53,20 1,92 12:53:35
  • AKFGY 2,12 0,47 12:52:57
  • AKFYE 18,53 1,20 12:53:00
  • AKSA 8,75 1,51 12:53:34
  • AKSEN 32,78 -0,43 12:53:33
  • ALARK 91,85 1,16 12:53:22
  • ALFAS 51,90 -0,76 12:53:19
  • ALTNY 87,40 0,52 12:53:35
  • ANSGR 82,60 0,12 12:53:30
  • ARCLK 135,00 1,89 12:52:49
  • ARDYZ 34,96 0,29 12:53:15
  • ASELS 66,55 0,83 12:53:32
  • ASTOR 96,10 0,47 12:53:25
  • BERA 14,13 1,58 12:53:25
  • BIMAS 448,75 1,07 12:53:25
  • BINHO 275,75 1,10 12:53:09
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:53:29
  • BRSAN 445,00 1,66 12:53:29
  • BRYAT 1.900,00 1,23 12:53:22
  • BTCIM 136,80 -0,65 12:53:32
  • CANTE 1,54 0,65 12:53:35
  • CCOLA 48,00 1,57 12:53:28
  • CIMSA 39,40 2,13 12:53:33
  • CLEBI 2.151,00 2,19 12:53:33
  • CWENE 200,50 1,21 12:53:31
  • DOAS 205,10 1,33 12:53:31
  • DOHOL 13,49 1,28 12:52:22
  • ECILC 45,70 2,56 12:53:21
  • EGEEN 10.455,00 1,01 12:53:31
  • EKGYO 11,50 2,59 12:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 12:53:12
  • ENJSA 57,70 0,44 12:53:34
  • ENKAI 48,86 -0,20 12:53:30
  • EREGL 48,46 1,00 12:53:33
  • EUPWR 36,02 0,39 12:53:35
  • FENER 105,70 0,57 12:53:11
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:53:34
  • GARAN 111,40 2,20 12:53:23
  • GESAN 49,72 -4,02 12:53:35
  • GOLTS 429,50 2,75 12:53:25
  • GUBRF 217,60 4,46 12:53:34
  • HALKB 15,70 1,23 12:53:35
  • HEKTS 3,39 0,59 12:53:34
  • ISCTR 12,76 2,33 12:53:31
  • ISMEN 39,10 1,35 12:53:22
  • KARSN 12,46 0,56 12:53:22
  • KCAER 38,16 2,80 12:53:28
  • KCHOL 185,90 1,25 12:53:35
  • KLSER 32,60 1,56 12:53:27
  • KONTR 47,44 0,94 12:53:32
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:53:20
  • KOZAA 74,70 9,93 12:53:28
  • KOZAL 21,22 8,27 12:53:25
  • KRDMD 25,60 2,15 12:53:27
  • KTLEV 54,90 0,18 12:52:34
  • LMKDC 25,90 1,17 12:53:23
  • MAVI 74,70 1,98 12:53:35
  • MGROS 459,50 -0,22 12:53:34
  • MIATK 42,14 0,77 12:53:32
  • MPARK 362,75 1,47 12:51:47
  • OBAMS 39,14 0,77 12:52:38
  • ODAS 6,08 0,16 12:53:27
  • OTKAR 452,25 -0,60 12:53:29
  • OYAKC 66,15 0,00 12:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:53:32
  • PEKGY 4,09 0,49 12:52:54
  • PETKM 17,36 1,28 12:53:31
  • PGSUS 221,10 0,64 12:53:33
  • REEDR 14,16 -0,84 12:53:35
  • RGYAS 112,70 0,00 12:53:33
  • SAHOL 81,75 0,99 12:53:32
  • SASA 3,84 0,79 12:53:35
  • SISE 39,22 0,72 12:53:33
  • SKBNK 4,08 1,24 12:53:15
  • SMRTG 37,70 1,24 12:53:33
  • SOKM 38,28 1,43 12:53:25
  • TABGD 141,40 2,46 12:53:33
  • TAVHL 261,75 1,65 12:52:48
  • TCELL 95,30 1,38 12:53:25
  • THYAO 273,25 0,83 12:53:35
  • TKFEN 80,85 0,31 12:53:34
  • TMSN 110,60 1,84 12:53:28
  • TOASO 197,20 3,25 12:53:34
  • TSKB 12,16 2,10 12:53:24
  • TTKOM 45,72 3,07 12:53:35
  • TTRAK 737,50 0,27 12:53:32
  • TUKAS 6,43 0,78 12:53:01
  • TUPRS 141,60 0,57 12:53:34
  • TURSG 12,38 1,39 12:53:20
  • ULKER 100,60 0,80 12:53:28
  • VAKBN 24,16 1,17 12:53:24
  • VESBE 16,70 1,21 12:53:15
  • VESTL 57,20 1,69 12:53:30
  • YEOTK 201,00 0,30 12:53:23
  • YKBNK 26,82 2,13 12:53:34
  • ZOREN 4,15 1,47 12:53:20