DOLAR

39,1288

-0.07%
Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0039.07239.168
EURO

44,7872

0.48%
Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0044.7244.88
ALTIN(gr)

4.209,86

-0,28%
Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0042084240
BİST 100

9398.66

-0,28%
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3091209440
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.398 s Değişim: 1.30% 120,87 Adet:   1.643 Mio.Lot Hacim:   47.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 9410
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 143,10 2,29 15:17:08
  • AGHOL 258,50 1,17 15:14:30
  • AGROT 7,55 1,34 15:17:14
  • AHGAZ 26,46 3,60 15:17:03
  • AKBNK 56,05 0,72 15:17:15
  • AKSA 9,36 1,41 15:17:14
  • AKSEN 33,26 1,46 15:17:12
  • ALARK 82,70 0,49 15:17:07
  • ALFAS 43,50 1,26 15:17:04
  • ALTNY 74,35 6,21 15:16:59
  • ANHYT 73,30 0,14 15:16:47
  • ANSGR 84,25 0,30 15:16:34
  • ARCLK 109,60 0,83 15:16:49
  • ARDYZ 27,34 0,51 15:16:42
  • ASELS 131,50 3,06 15:17:14
  • ASTOR 95,15 -0,31 15:17:14
  • AVPGY 55,20 2,60 15:17:14
  • BERA 14,60 1,39 15:17:09
  • BIMAS 507,00 2,11 15:17:07
  • BRSAN 330,50 1,23 15:17:15
  • BRYAT 1.827,00 0,50 15:16:07
  • BSOKE 16,50 1,41 15:17:10
  • BTCIM 5,19 0,39 15:15:47
  • CANTE 1,59 3,25 15:16:53
  • CCOLA 53,10 4,12 15:17:12
  • CIMSA 50,95 1,70 15:16:49
  • CLEBI 1.774,00 1,37 15:17:11
  • CWENE 14,89 2,97 15:16:38
  • DOAS 175,80 1,80 15:17:14
  • DOHOL 15,02 0,13 15:15:11
  • ECILC 47,40 -0,67 15:17:14
  • EFORC 105,30 1,64 15:16:20
  • EGEEN 8.142,50 0,74 15:16:54
  • EKGYO 15,38 0,13 15:17:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,31 0,57 15:16:55
  • ENJSA 54,35 1,30 15:17:07
  • ENKAI 63,10 1,04 15:17:08
  • EREGL 23,66 1,02 15:17:16
  • EUPWR 26,56 3,11 15:16:44
  • FROTO 87,50 2,70 15:17:16
  • GARAN 114,90 0,79 15:17:10
  • GESAN 42,28 2,62 15:16:44
  • GOLTS 338,75 0,67 15:17:05
  • GRTHO 384,50 9,94 15:12:53
  • GSRAY 1,60 1,27 15:16:50
  • GUBRF 241,80 0,08 15:17:13
  • HALKB 20,32 0,00 15:16:21
  • HEKTS 3,13 1,95 15:17:13
  • IEYHO 12,99 -0,38 15:16:21
  • ISCTR 11,45 0,70 15:17:12
  • ISMEN 34,04 1,67 15:17:07
  • KARSN 10,15 0,69 15:17:12
  • KCAER 13,51 0,90 15:16:53
  • KCHOL 149,40 -0,93 15:17:15
  • KONTR 24,34 0,50 15:17:14
  • KONYA 5.307,50 0,62 15:16:42
  • KOZAA 89,10 7,09 15:17:14
  • KOZAL 24,82 4,64 15:17:13
  • KRDMD 23,50 2,09 15:17:14
  • KTLEV 7,22 -91,61 15:17:08
  • LMKDC 26,92 0,37 15:17:09
  • MAGEN 34,60 -0,69 15:16:10
  • MAVI 31,52 0,90 15:16:42
  • MGROS 486,50 1,78 15:17:15
  • MIATK 32,70 6,24 15:17:14
  • MPARK 331,25 1,30 15:17:11
  • OBAMS 48,50 0,96 15:17:15
  • ODAS 5,01 6,14 15:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,00 -1,33 15:17:15
  • OYAKC 21,64 -0,09 15:17:15
  • PASEU 76,35 1,94 15:16:04
  • PETKM 16,70 0,97 15:17:10
  • PGSUS 254,25 0,79 15:17:05
  • RALYH 98,10 -7,71 15:17:10
  • REEDR 11,90 -0,92 15:17:10
  • RYGYO 13,28 1,14 15:17:10
  • SAHOL 79,60 -0,25 15:17:14
  • SASA 3,33 1,22 15:17:04
  • SELEC 74,90 3,45 15:16:45
  • SISE 34,04 0,41 15:17:14
  • SKBNK 4,64 0,22 15:16:20
  • SMRTG 27,78 1,76 15:17:07
  • SOKM 34,34 1,84 15:17:15
  • TABGD 171,50 0,94 15:15:26
  • TAVHL 229,90 1,59 15:17:14
  • TCELL 96,30 2,39 15:17:12
  • THYAO 284,75 0,35 15:17:14
  • TKFEN 112,30 3,41 15:17:07
  • TOASO 183,80 -0,49 15:17:08
  • TSKB 11,40 0,35 15:15:12
  • TTKOM 57,50 0,44 15:17:15
  • TTRAK 590,00 2,43 15:16:42
  • TUPRS 130,00 2,36 15:17:15
  • TURSG 8,38 -48,21 15:17:04
  • ULKER 110,80 1,65 15:17:09
  • VAKBN 23,68 -0,42 15:16:47
  • VESTL 34,66 1,35 15:17:14
  • YEOTK 41,62 2,61 15:17:08
  • YKBNK 27,36 0,00 15:17:15
  • ZOREN 3,02 1,68 15:17:02
teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet casino siteleri
istanbul eşya depolama