Muhasebe sistemi; işletmenin ihtiyaç duyduğu bilgi türüne, hedeflenen kitleye ve yasal zorunluluklara göre farklı disiplinlere ayrılır. Bu disiplinlerin en temel iki ayağını Finansal (Genel) Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi oluşturur.
| Karşılaştırma Ölçütü | Finansal Muhasebe | Maliyet Muhasebesi |
| Hedef Kitle | İç ve dış gruplara bilgi verir (Devlet, ortaklar, bankalar, yatırımcılar). | Sadece iç gruplara bilgi verir (Yöneticiler, departman müdürleri). |
| Veri ve Tutar Yapısı | Tutarlar kesindir; gerçekleşmiş geçmiş ticari işlemleri esas alır. | Tutarlar tahmini de olabilir; geleceğe dönük bütçeleme ve planlama yapar. |
| Ölçü Birimi | Para temel ve tek ölçü birimidir. | Paranın yanı sıra para dışı öğeler de kullanılır (saat, kilo, adet, verimlilik oranları). |
| Kayıt ve Kural Standartları | Kayıtlar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal mevzuata göre yapılır. | Yasal zorunluluktan ziyade yönetim için yararlılık ve işletme beklentileri esastır. |
| Zorunluluk ve Kapsam | Bütün işletmeler finansal muhasebe tutmak zorundadır. | Genellikle sadece üretim veya hizmet üreten işletmeler tarafından tutulur. |
Finansal Muhasebe: İşletmenin geçmiş dönem faaliyet sonuçlarını (kâr/zarar) ve mevcut finansal durumunu (bilanço) raporlamaya odaklanır. Düne/geçmişe dönüktür.
Maliyet Muhasebesi: Üretilen mal veya hizmetin birim maliyetini belirlemeye, giderleri kontrol etmeye ve geleceği planlamaya odaklanır. Bugüne ve geleceğe dönüktür.
Finansal Muhasebe: Kanunların belirlediği dönemlerde (üçer aylık geçici vergi dönemleri veya yıllık) standart mali tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu) şeklinde sunulur.
Maliyet Muhasebesi: Yönetimin talebine bağlı olarak haftalık, günlük veya sipariş/parti bazında esnek ve serbest formatta raporlanır.