• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:53 15:35 18:01
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 12:53 15:34 18:00
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:53 15:31 17:56
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:53 15:30 17:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI